BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
Daan -daang mga pagkakataon sa pangangalakal, masikip na pagkalat, transparent na pagpepresyo, malakas na platform. Nai -back sa pamamagitan ng hindi magkatugma na suporta.
Kumakalat na mas mababa sa 0.0 pips kasama ang mabilis na pagpapatupad. Kumuha ng isang mapagkumpitensyang kalamangan sa pagpepresyo sa isang pagpipilian ng mga instrumento.
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.66075 | 0.66077 | 0.2 |
EURUSD | 1.08934 | 1.08936 | 0.2 |
GBPUSD | 1.26311 | 1.2632 | 0.9 |
USDCAD | 1.35575 | 1.35582 | 0.7 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 25.33 | 25.35 | 0.03 |
XAUUSD | 2039.82 | 2040.01 | 0.19 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 75.778 | 75.808 | 3 |
UKOUSD | 80.639 | 80.719 | 8 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 35917.98 | 35920.38 | 2.4 |
US500 | 4564.61 | 4565.21 | 0.6 |
FTSE100 | 7468.86 | 7470.86 | 2 |
DAX30 | 16252.53 | 16254.53 | 2 |
ASX200 | 7047.92 | 7048.82 | 0.9 |
ESP35 | 10069.84 | 10076.83 | 6.99 |
Live prices are indicative only.
Ang Go Markets ay may mga account para sa parehong bago at mas aktibong mangangalakal. Suriin kung aling mga akma at nakatakda kang pumunta.
Paggamit ng hanggang sa 500: 1
Kumakalat mula sa 0.0 pips
US $ 7.00 bawat pulutong sa mga karaniwang maraming
USD
Buksan ang accountPaggamit ng hanggang sa 500: 1
Kumakalat mula sa 0.8 pips
Walang komisyon
USD
Buksan ang accountIsa kami sa mga unang broker ng Metatrader ng Australia. Ang aming kadalubhasaan ay tumutulong sa iyo na intuitively na magsagawa ng mga diskarte sa pangangalakal sa mga platform na nangunguna sa merkado.
Ang pangangalakal ng higit sa daan -daang mga produkto kabilang ang forex, magbahagi ng mga CFD, kalakal, indeks, at metal na may mga merkado ng GO Metatrader 4 at 5 na mga platform sa pangangalakal.