Gumamit ng Leverage upang makontrol ang isang mas malaking laki ng posisyon na may isang mas maliit na paunang pamumuhunan
Pumunta ETF CFDs Maaari kang makipagpalitan ng mahaba o maikli sa mga ETF, at makakuha ng pag -access sa mga natatanging klase ng pag -aari sa pamamagitan ng isang pagbabahagi ng mga CFD.
Patuloy kaming nagtatrabaho upang maihatid ang mabilis na bilis ng pagpapatupad sa aming buong saklaw ng produkto.
Ang bawat kliyente ay itinalaga ng isang personal na manager ng account. Ang mga nagsasalita ng Indonesia at Tsino ay maaaring ma -access ang mga tagapamahala ng account na matatas sa kanilang wika.
Nag -aalok din ang Go Markets ng isang malawak na hanay ng Mga pares ng forex, Indeks and Mga kalakal upang mangalakal bilang mga CFD.
Nagbibigay ang mga ETF ng pagkakataon ng mga mangangalakal na mangalakal ng isang tiyak na index, sektor, kalakal, o klase ng pag -aari, at makakuha ng pagkakalantad sa isang sari -saring portfolio ng mga ari -arian nang hindi kinakailangang bilhin ang bawat indibidwal na pag -aari nang hiwalay.
Paano gumagana ang pangangalakal ng ETF:
Symbol | Description | Initial Margin |
---|---|---|
XLC.NYSE | Communication Services Select | 10% |
XLY.NYSE | Consumer Discretionary Select | 10% |
XLP.NYSE | Consumer Staples Select Sector | 15% |
SPXL.NYSE | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X | 30% |
XLE.NYSE | Energy Select Sector SPDR Fund | 15% |
XLF.NYSE | Financial Select Sector SPDR F | 15% |
XLV.NYSE | Health Care Select Sector SPDR | 15% |
XLI.NYSE | Industrial Select Sector SPDR | 15% |
DBA.NYSE | Invesco DB Agriculture Fund | 30% |
QQQ.NAS | Invesco QQQ Trust Series 1 | 10% |
PHO.NAS | Invesco Water Resources ETF | 20% |
TLT.NAS | iShares 20+ Year Treasury Bond | 10% |
IEF.NAS | iShares 7-10 Year Treasury Bon | 10% |
IBB.NAS | iShares Biotechnology ETF | 15% |
FXI.NYSE | iShares China Large-Cap ETF | 20% |
EWZ.NYSE | iShares MSCI Brazil ETF | 15% |
EFA.NYSE | iShares MSCI EAFE ETF | 10% |
EEM.NYSE | iShares MSCI Emerging Markets | 15% |
EWJ.NYSE | iShares MSCI Japan ETF | 10% |
IWM.NYSE | iShares Russell 2000 ETF | 10% |
SLV.NYSE | iShares Silver Trust | 15% |
IYR.NYSE | iShares U.S. Real Estate ETF | 15% |
GOVT.NYSE | iShares US Treasury Bond ETF | 10% |
XLB.NYSE | Materials Select Sector SPDR F | 15% |
BITO.NYSE | ProShares Bitcoin Strategy ETF | 10% |
PSQ.NYSE | ProShares Short QQQ | 10% |
SH.NYSE | ProShares Short S&P500 | 10% |
TQQQ.NAS | ProShares UltraPro QQQ | 30% |
XLRE.NYSE | Real Estate Select Sector SPDR | 10% |
GLD.NYSE | SPDR Gold Shares | 30% |
SPY.NYSE | SPDR S&P 500 ETF Trust | 10% |
XBI.NYSE | SPDR S&P Biotech ETF | 10% |
XHB.NYSE | SPDR S&P Homebuilders ETF | 10% |
XOP.NYSE | SPDR S&P Oil & Gas Exploration | 15% |
KRE.NYSE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 30% |
XRT.NYSE | SPDR S&P Retail ETF | 10% |
XTN.NYSE | SPDR S&P Transportation ETF | 15% |
XLK.NYSE | Technology Select Sector SPDR | 15% |
UNG.NYSE | United States Natural Gas Fund | 30% |
USO.NYSE | United States Oil Fund LP | 30% |
XLU.NYSE | Utilities Select Sector SPDR F | 15% |
GDX.NYSE | VanEck Gold Miners ETF/USA | 15% |
REMX.NYSE | VanEck Rare Earth/Strategic Me | 20% |
SMH.NAS | VanEck Semiconductor ETF | 15% |
VEA.NYSE | Vanguard FTSE Developed Market | 10% |
VWO.NYSE | Vanguard FTSE Emerging Markets | 10% |
VUG.NYSE | Vanguard Growth ETF | 10% |
Ang mga ETF CFD ay ipinagpalit sa totoong presyo ng merkado. Kumuha kami ng isang maliit na komisyon kapag binuksan mo ang posisyon, at pagkatapos ay muli kapag isinara mo ito.
Ang mga bayarin sa data ng merkado ay sisingilin sa ika -1 ng bawat buwan ng kalendaryo at nababaligtad sa pagtatapos ng bawat buwan ng kalendaryo kung ang kahilingan sa rebate ay natutugunan sa isang partikular na palitan.
Ang isang pagkasira ng mga gastos na nauugnay sa pagbabahagi ng CFD trading sa mga merkado ng GO ay ibinibigay sa talahanayan sa ibaba:
Country | Market Data Fee | Rebate Required | Commission rate | Minimum commission |
---|---|---|---|---|
Australia | AUD $22.00 | 4 Trades | 0.08% | none |
Germany | EUR £0.00 | N/A | 0.10% | none |
UK | GBP £0.00 | N/A | 0.10% | none |
US | USD $0.00 | N/A | 2 cents per share | none |
Hong Kong | HKD $120 | 4 Trades | 0.18% | HK$50/AUD$10/EUR€6/GBP£6/CHF$7 USD$7/NZD$10/CAD$9/SGD$10 |
Sa loob lamang ng ilang minuto maaari naming i -verify ang iyong pagkakakilanlan at lumikha ng iyong account.
Deposito sa pamamagitan ng debit card o transfer sa bangko upang simulan ang pangangalakal.
Kumuha ng isang posisyon sa iyong pagpili ng instrumento.
Pag-iba-ibahin ang iyong portfolio gamit ang malawak na hanay ng mga CFD mula sa GO Markets. Trade Forex, Indices, Shares, Commodities tulad ng ginto, pilak, langis, at marami pang iba. Sundin ang mga link sa ibaba upang matuto nang higit pa tungkol sa aming iba pang mga produkto.
Handa na upang simulan ang pangangalakal? Buksan ang account o Subukan ang aming libreng demo