BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
낮은 스프레드, 투명한 가격 책정, 강력한 플랫폼과 수많은 거래 기회들이 당신을 기다리고 있습니다.
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.66118 | 0.66121 | 0.3 |
EURUSD | 1.08964 | 1.08964 | 0 |
GBPUSD | 1.26369 | 1.26375 | 0.6 |
USDCAD | 1.35507 | 1.35508 | 0.1 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 25.36 | 25.39 | 0.02 |
XAUUSD | 2041.04 | 2041.22 | 0.18 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 75.903 | 75.933 | 3 |
UKOUSD | 80.639 | 80.719 | 8 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 35930.48 | 35932.88 | 2.4 |
US500 | 4565.11 | 4565.71 | 0.6 |
FTSE100 | 7468.86 | 7470.86 | 2 |
DAX30 | 16252.53 | 16254.53 | 2 |
ASX200 | 7044.92 | 7045.82 | 0.9 |
ESP35 | 10069.84 | 10076.83 | 6.99 |
Live prices are indicative only.
호주 최초의 메타 트레이딩 브로커 GO 마켓의 전문가들과 함께, 업계 최고의 플랫폼을 이용하여서, 다양한 거래 전략을 펼쳐보세요.
메타 트레이더 4 와 5를 통해 FX 외환, 주식 CFD, 원자재 CFD, 주가 지수 CFD, 및 금속 CFD 등 수많은 상품을 지금 바로 거래해 보세요!