Ang mga oras ng pangangalakal ay maiayos tulad ng bawat talahanayan sa ibaba. Mangyaring tandaan: Ang mga oras ng pangangalakal sa merkado ay pana -panahon at magbabago. Mangyaring suriin muli ang pahinang ito nang regular upang suriin ang sesyon ng kalakalan sa pana -panahon na mga pagbabago sa unahan.
Ang mga oras ay GMT+2.
Last updated: 28 Nov 2024 | Frid 22nd Dec | Mon 25th Dec | Tues 26th Dec | Fri 29th Dec | Mon 1st Jan | Tues 2nd Jan |
FX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ASX200 | Normal Hours | Closed | Closed | Closes at 07:30 | Closed | Normal Hours |
STOXX50 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
DAX40 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
CAC40 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ESP35 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
FTSE100 | Closes at 14:50 | Closed | Closed | Closes at 14:50 | Closed | Normal Hours |
JP225 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
WS30 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
US500 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
NDX100 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
US2000 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
VIX | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
USDOLLAR | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
HK50 | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
CHINA50 | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
XAUUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
XAGUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
USOUSD | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
UKOUSD | Closes at 22:00 | Closed | Normal Hours | Closes at 22:00 | Closed | Normal Hours |
COPPER-F | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
WHEAT-F | Normal Hours | Closed | Opens at 16:30 | Normal Hours | Closed | Opens at 16:30 |
SBEAN-F | Normal Hours | Closed | Opens at 16:30 | Normal Hours | Closed | Opens at 16:30 |
UST10Y-F | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
UST5Y-F | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
EURBND-F | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
JGB-F | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
UKGB-F | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ASX Shares | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
US Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
HK Shares | Normal Hours | Closed | Closed | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Crypto | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Narito kami upang tumulong
Kung kailangan mong makipag -ugnay sa amin para sa oras ng pangangalakal, suporta sa platform o isang pangkalahatang pagtatanong, narito ang aming magiliw na koponan upang tumulong. Mayroon kaming isang pangkat ng serbisyo ng customer ng multilingual, magagamit upang suportahan ka ng 24 na oras sa isang araw, 5 araw sa isang linggo.
Telepono
International: +1 212 858 9589